BỘ CÔNG THƯƠNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 13/2019/TT-BCT |
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019 |
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2014/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – HÀN QUỐC
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;
Thực hiện Quyết định thông qua danh mục chuyển đổi hàng hóa đối với quy tắc cụ thể mặt hàng tại Tiểu phụ lục 2 thuộc Phụ lục 3 Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc do Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA-IC) lần thứ 17 ban hành tháng 02 năm 2019 tại Xơ-un, Hàn Quốc;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (sau đây gọi là Thông tư số 20/2014/TT-BCT).
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT
- Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu AK của Việt Nam thực hiện theo quy định tại:
- Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.
- Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.”
- Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng được sửa đổi, bổ sung như sau:
Bãi bỏ Phụ lục II – Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Điều khoản thi hành
- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2019.
- Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, mã HS tại ô số 7 trên C/O mẫu AK được thể hiện theo các cách sau:
- a) Theo phiên bản HS năm 2017, đồng thời thể hiện trong ngoặc mã HS tương ứng theo phiên bản HS năm 2012; hoặc
- b) Theo phiên bản mã HS năm 2012.
- Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT./.
Nơi nhận: – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội; Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; – Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); – Công báo; – Kiểm toán Nhà nước; – Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương; – BQL các KCN và CX Hà Nội; – Sở Công Thương Hải Phòng; – Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (19); – Lưu: VT, XNK(3). |
BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh |
PHỤ LỤC
QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG
(ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT)
- Trong Phụ lục này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:
- a) “RVC” là hàm lượng giá trị khu vực của hàng hoá tính theo công thức quy định tại Điều 4 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT- BCT không nhỏ hơn tỷ lệ phần trăm quy định (ví dụ: 35%/40%/55%/70%…) và công đoạn sản xuất cuối cùng được thực hiện tại một nước thành viên;
- b) “CC” là chuyển đổi từ bất kỳ chương nào khác đến một chương, nhóm hoặc phân nhóm. Điều này có nghĩa tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 02 số (chuyển đổi Chương);
- c) “CTH” là chuyển đổi từ bất kỳ nhóm nào khác đến một chương, nhóm hoặc phân nhóm. Điều này có nghĩa tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 04 số (chuyển đổi Nhóm);
- d) “CTSH” là chuyển đổi từ bất kỳ phân nhóm nào khác đến một chương, nhóm hoặc phân nhóm. Điều này có nghĩa tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 06 số (chuyển đổi Phân nhóm);
đ) “WO” là hàng hoá có xuất xứ thuần tuý hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên theo định nghĩa tại Điều 3 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT;
- e) “WO-AK” là hàng hoá thu được hoặc được sản xuất tại lãnh thổ của bất kỳ nước thành viên nào thuộc khối AKFTA chỉ từ các nguyên phụ liệu hay sản phẩm có xuất xứ WO như được định nghĩa tại điểm đ) dẫn trên; và
- g) “De minimis” là quy tắc ngoại lệ áp dụng cho việc chuyển đổi mã số hàng hóa trong Hệ thống hài hòa theo quy định tại Điều 10 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT.
- Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng thuộc Phụ lục này dựa trên cơ sở Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS 2017) đã được các nước thành viên phê chuẩn tại phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA-IC) từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 02 năm 2019 tại Xơ-un, Hàn Quốc.
STT | Mã HS | Mô tả hàng hóa | Quy tắc cụ thể mặt hàng | ||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | |||
Phần I – Động vật sống; các sản phẩm từ động vật | |||||
1 | Chương 01 | Động vật sống | WO | ||
2 | Chương 02 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | WO | ||
Chương 03 | Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác | ||||
3 | 03.01 | Cá sống | WO | ||
4 | 03.02 | Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04 | WO | ||
5 | 03.03 | Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04 | WO | ||
03.04 | Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
0304.3 | – Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.): | ||||
6 | 0304.31 | – – Cá rô phi (Oreochromis spp.) | WO | ||
7 | 0304.32 | – – Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | WO | ||
8 | 0304.33 | – – Cá chẽm (Lates niloticus) | WO | ||
9 | 0304.39 | – – Loại khác | WO | ||
0304.4 | – Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác | ||||
10 | 0304.41 | – – Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | WO | ||
11 | 0304.42 | – – Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | WO | ||
12 | 0304.43 | – – Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae) | WO | ||
13 | 0304.44 | – – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae | WO | ||
14 | 0304.45 | – – Cá kiếm (Xiphias gladius) | WO | ||
15 | 0304.46 | – – Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | WO | ||
16 | 0304.47 | – – Cá nhám góc và cá mập khác | WO | ||
17 | 0304.48 | – – Cá đuối (Rajidae) | WO | ||
18 | 0304.49 | – – Loại khác | WO | ||
0304.5 | – Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
19 | 0304.51 | – – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.) | WO | ||
20 | 0304.52 | – – Cá hồi | WO | ||
21 | 0304.53 | – – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae | WO | ||
22 | 0304.54 | – – Cá kiếm (Xiphias gladius) | WO | ||
23 | 0304.55 | – – Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | WO | ||
24 | 0304.56 | – – Cá nhám góc và cá mập khác | WO | ||
25 | 0304.57 | – – Cá đuối (Rajidae) | WO | ||
26 | 0304.59 | – – Loại khác | WO | ||
0304.6 | – Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.): | ||||
27 | 0304.61 | – – Cá rô phi (Oreochromis spp.) | WO-AK | ||
28 | 0304.62 | – – Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | WO-AK | ||
29 | 0304.63 | – – Cá chẽm (Lates niloticus) | WO-AK | ||
30 | 0304.69 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0304.7 | – Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae | ||||
31 | 0304.71 | – – Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | WO-AK | ||
32 | 0304.72 | – – Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) | WO-AK | ||
33 | 0304.73 | – – Cá tuyết đen (Pollachius virens) | WO-AK | ||
34 | 0304.74 | – – Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | WO-AK | ||
35 | 0304.75 | – – Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma) | WO-AK | ||
36 | 0304.79 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0304.8 | – Phi-lê đông lạnh của các loại cá khác | ||||
37 | 0304.81 | – – Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | WO-AK | ||
38 | 0304.82 | – – Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | WO-AK | ||
39 | 0304.83 | – – Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae) | WO-AK | ||
40 | 0304.84 | – – Cá kiếm (Xiphias gladius) | WO-AK | ||
41 | 0304.85 | – – Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | WO-AK | ||
42 | 0304.86 | – – Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii) | WO-AK | ||
43 | 0304.87 | – – Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn hoặc cá ngừ sọc dưa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | WO-AK | ||
44 | 0304.88 | – – Cá nhám góc, cá mập khác, cá đuối (Rajidae) | WO-AK | ||
45 | 0304.89 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0304.9 | – Loại khác, đông lạnh | ||||
46 | 0304.91 | – – Cá kiếm (Xiphias gladius) | WO-AK | ||
47 | 0304.92 | – – Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | WO-AK | ||
48 | 0304.93 | – – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.) | WO-AK | ||
49 | 0304.94 | – – Cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma) | WO-AK | ||
50 | 0304.95 | – – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Pollack Alaska) (Theragra chalcogramma) | WO-AK | ||
51 | 0304.96 | – – Cá nhám góc và cá mập khác | WO-AK | ||
52 | 0304.97 | – – Cá đuối (Rajidae) | WO-AK | ||
53 | 0304.99 | – – Loại khác | WO-AK | ||
03.05 | Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | ||||
54 | 0305.10 | – Bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | WO | ||
55 | 0305.20 | – Gan, sẹ và bọc trứng cá, làm khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muối | WO-AK | ||
0305.3 | – Phi-lê cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối, nhưng không hun khói | ||||
56 | 0305.31 | – – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.) | WO | ||
57 | 0305.32 | – – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae | WO | ||
58 | 0305.39 | – – Loại khác | WO | ||
0305.4 | – Cá hun khói, kể cả phi-lê cá, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ | ||||
59 | 0305.41 | – – Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | WO | ||
60 | 0305.42 | – – Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii) | WO | ||
61 | 0305.43 | – – Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | WO-AK | ||
62 | 0305.44 | – – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.) | WO-AK | ||
63 | 0305.49 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0305.5 | – Cá khô, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ, có hoặc không muối nhưng không hun khói | ||||
64 | 0305.51 | – – Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | WO | ||
65 | 0305.52 | – – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.) | RVC 40% | ||
66 | 0305.53 | – – Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | RVC 40% | ||
67 | 0305.54 | – – Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm | RVC 40% | ||
(Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ gòn, cá cờ lá (sailfishes), cá cờ spearfish (Istiophoridae) | |||||
68 | 0305.59 | – – Loại khác | RVC 40% | ||
0305.6 | – Cá, muối nhưng không làm khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ | ||||
69 | 0305.61 | – – Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii) | WO | ||
70 | 0305.62 | – – Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | WO | ||
71 | 0305.63 | – – Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.) | WO | ||
72 | 0305.64 | – – Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá chẽm (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hay cá lóc) (Channa spp.) | RVC 40% | ||
73 | 0305.69 | – – Loại khác | RVC 40% | ||
0305.7 | – Vây cá, đầu, đuôi, bong bóng và phụ phẩm khác ăn được sau giết mổ của cá | ||||
74 | 0305.71 | – – Vây cá mập | WO-AK | ||
75 | 0305.72 | – – Đầu cá, đuôi và bong bóng | WO-AK | ||
76 | 0305.79 | – – Loại khác | WO-AK | ||
03.06 | Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | ||||
0306.1 | – Đông lạnh | ||||
77 | 0306.11 | – – Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | WO | ||
78 | 0306.12 | – – Tôm hùm (Homarus spp.) | WO-AK | ||
79 | 0306.14 | – – Cua, ghẹ | WO-AK | ||
80 | 0306.15 | – – Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) | WO | ||
81 | 0306.16 | – – Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon) | WO-AK | ||
82 | 0306.17 | – – Tôm shrimps và tôm prawn khác | WO-AK | ||
83 | 0306.19 | – – Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | WO-AK | ||
0306.3 | – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
84 | 0306.31 | – – Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | WO | ||
85 | 0306.32 | – – Tôm hùm (Homarus spp.) | WO-AK | ||
86 | 0306.33 | – – Cua, ghẹ | WO | ||
87 | 0306.34 | – – Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) | WO-AK | ||
88 | 0306.35 | – – Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon) | WO-AK | ||
89 | 0306.36 | – – Tôm shrimps và tôm prawn khác | WO-AK | ||
90 | 0306.39 | – – Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | WO-AK | ||
0306.9 | – Loại khác: | ||||
91 | 0306.91 | – – Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | WO | ||
92 | 0306.92 | – – Tôm hùm (Homarus spp.) | WO-AK | ||
93 | 0306.93 | – – Cua, ghẹ | WO | ||
94 | 0306.94 | – – Tôm hùm Na Uy (Nephrops norvegicus) | WO-AK | ||
95 | 0306.95 | – – Tôm shrimps và tôm prawn | WO-AK | ||
96 | 0306.99 | – – Loại khác, kể cả bột thô, bột mịn và viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | WO-AK | ||
03.07 | Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | ||||
0307.1 | – Hàu | ||||
97 | 0307.11 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO-AK | ||
98 | 0307.12 | – – Đông lạnh | WO-AK | ||
99 | 0307.19 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0307.2 | – Điệp, kể cả điệp nữ hoàng, thuộc giống Pecten, | ||||
Chlamys hoặc Placopecten: | |||||
100 | 0307.21 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO-AK | ||
101 | 0307.22 | – – Đông lạnh | WO-AK | ||
102 | 0307.29 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0307.3 | – Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.) | ||||
103 | 0307.31 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
104 | 0307.32 | – – Đông lạnh | WO | ||
105 | 0307.39 | – – Loại khác | WO | ||
0307.4 | – Mực nang và mực ống | ||||
106 | 0307.42 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
107 | 0307.43 | – – Đông lạnh | WO-AK | ||
108 | 0307.49 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0307.5 | – Bạch tuộc (Octopus spp.) | ||||
109 | 0307.51 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
110 | 0307.52 | – – Đông lạnh | WO-AK | ||
111 | 0307.59 | – – Loại khác | WO-AK | ||
112 | 0307.60 | – – Ốc, trừ ốc biển | WO | ||
0307.7 | – Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae) | ||||
113 | 0307.71 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
114 | 0307.72 | – – Đông lạnh | WO-AK | ||
115 | 0307.79 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0307.8 | – Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.) | ||||
116 | 0307.81 | – – Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
117 | 0307.82 | – – Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
118 | 0307.83 | – – Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnh | WO-AK | ||
119 | 0307.84 | – – Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnh | WO-AK | ||
120 | 0307.87 | – – Bào ngư (Haliotis spp.) ở dạng khác | WO-AK | ||
121 | 0307.88 | – – Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạng khác | WO-AK | ||
0307.9 | – Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và viên, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | ||||
122 | 0307.91 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
123 | 0307.92 | – – Đông lạnh | WO-AK | ||
124 | 0307.99 | – – Loại khác | WO-AK | ||
03.08 | Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên của động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | ||||
0308.1 | – Hải sâm (Stichopus japonicus, Holothurioidea) | ||||
125 | 0308.11 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
126 | 0308.12 | – – Đông lạnh | WO-AK | ||
127 | 0308.19 | – – Loại khác | WO-AK | ||
0308.2 | – Cầu gai (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) | ||||
